AI API Pricing for Image, Video and Language Models
Pay only for what you use. No hidden fees, no surprises. Scale from prototype to production with predictable costs.
| Model | Pricing (USD) | Our Pricing (USD) | Discount | |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 Text-to-Video | $0.1/SEC | Start from$0.06/SEC | -40% | View |
| MiniMax H3 Image-to-Video | $0.1/SEC | Start from$0.06/SEC | -40% | View |
| Wan 3.0 Prime Text-to-Video | $0.068/SEC | Start from$0.054/SEC | -20% | View |
| K3 Custom Edition | $3/M Tokens | Start from$1.8/M Tokens | -40% | View |
| kimi-k3 2 | $3/M Tokens | Start from$1.8/M Tokens | -40% | View |
| kimi-k3 3 | $3/M Tokens | Start from$3/M Tokens | — | View |
| Seedance 2.0 Economy | $0.077/SEC | Start from$0.046/SEC | -40% | View |
| Wan 2.2 Text-to-Video Spicy | $0.02/SEC | Start from$0.02/SEC | — | View |
| Hy Image 3.5 Preview Spicy | $0.024/PIC | Start from$0.024/PIC | — | View |
| Deepseek V4 Flash 0731 | $0.44/M Tokens | Start from$0.264/M Tokens | -40% | View |
| MiniMax M2.7 | $0.3/M Tokens | Start from$0.3/M Tokens | — | View |
| Claude Sonnet 5 Economy | $2/M Tokens | Start from$0.4/M Tokens | -80% | View |
| Claude Haiku 4.5 Economy | $5/M Tokens | Start from$1/M Tokens | -80% | View |
| Claude Opus 4.6 Economy | $5/M Tokens | Start from$1/M Tokens | -80% | View |
| Claude Opus 4.7 Economy | $5/M Tokens | Start from$1/M Tokens | -80% | View |
| GLM 5.2 | $1.4/M Tokens | Start from$0.84/M Tokens | -40% | View |
| Qwen 3.7 Plus | $0.4/M Tokens | Start from$0.4/M Tokens | — | View |
| Qwen 3.7 Max | $2.5/M Tokens | Start from$2.5/M Tokens | — | View |
| HappyHorse 1.1 Image-to-Video Spicy | $0.14/SEC | Start from$0.084/SEC | -40% | View |
| HappyHorse 1.1 Text-to-Video Spicy | $0.14/SEC | Start from$0.084/SEC | -40% | View |
Need more? Talk to us.
For teams that need higher limits, dedicated support, and custom deployment options.
Frequently asked questions
Can't find what you're looking for?Contact support
